Singapore Dollars Exchange rate
convert SGD
Rate checker
Transfer Singapore Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Singapore Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Singapore Dollars is the official currency of 1 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, SGD is the designated currency code for Singapore Dollars. The currency sign for Singapore Dollars is SG$. 1 SGD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical SGD to Exchange Rates
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.13278 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.01369 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.69217 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.21670 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.59429 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.74571 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28137 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.50694 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.16806 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.35581 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.62200 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.35850 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 454.03553 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.25146 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.88562 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.16525 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.06234 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.66869 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.97887 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.84199 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.82490 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 264.21337 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.21504 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 11612.98057 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.76363 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 108.02727 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.52909 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 115.46864 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 982.59554 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.22995 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.11584 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3421.42256 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1256.36370 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.47875 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.89372 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.93662 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.56076 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 47.65140 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 99.57294 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 589.27118 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.13276 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.28733 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 211.77792 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 41.42741 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.00327 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.71514 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.44206 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 939.14380 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.79678 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 17.11414 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.14014 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 244.29011 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.80530 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.65628 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 1869.64059 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.59061 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.06952 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33445 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.57152 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2813.69364 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.73856 | Graphs/Tables | Reverse |
Singapore Dollars (SGD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.00550 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_sgd.asp