Corona Sueca Tipo de cambio
Compre SEK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Sueca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Sueca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Sueca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SEK es el código designado para la moneda Corona Sueca. El signo de la moneda Corona Sueca es kr. 1 SEK se divide en 100 Öre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Sueca Tasas de Cambio
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14465 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12977 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07378 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 426.13493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.09477 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.61316 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.63049 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.36601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.75372 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 228.59136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 333.95896 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 45.61677 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65063 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.19627 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.02625 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.71963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03426 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.21387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.24558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18357 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.01238 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70686 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12300 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61755 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.30214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2300.99127 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.90255 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 269.01966 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.75413 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 57.75329 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 127.77885 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08244 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 716.78381 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.52969 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 83.00744 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.31271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17051 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.57069 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.80735 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 141.37614 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.23047 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.95865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.43393 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32411 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 94.97558 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 91.40177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 391.18443 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.58301 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27623 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.86050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.99992 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.27066 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70191 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.68576 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.54830 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33178 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03499 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 366.88154 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.25533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.58331 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.33612 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.98878 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.83004 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1474.11599 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.06996 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.08055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 130.49978 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.12302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sek.asp