Dólares de Nueva Zelanda Tipo de cambio
Compre NZD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Nueva Zelanda en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Nueva Zelanda a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Nueva Zelanda es la moneda oficial de 5 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, NZD es el código designado para la moneda Dólares de Nueva Zelanda. El signo de la moneda Dólares de Nueva Zelanda es NZ$. 1 NZD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Nueva Zelanda Tasas de Cambio
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.83060 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.58706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.55586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2748.97323 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.83073 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 73.01702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.05899 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.65907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.02366 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1526.80891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2151.49126 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.26534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 295.90658 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.14520 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.94374 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.52160 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 81.09580 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.40519 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22134 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41646 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84101 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18046 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.00639 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.15626 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.86189 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.58655 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18607 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.18407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.78674 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35522 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 122.84242 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.56379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.78659 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.98507 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.22900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.51416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14899.45963 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.51416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 228.75778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1701.28595 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 364.57901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 364.57901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 817.68893 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.51579 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4591.99758 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.02197 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 535.61913 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.88648 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.08610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.64781 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.51416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.51284 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 924.48858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.44250 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.03350 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.76351 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.09234 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.18268 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 596.29850 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 569.20868 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2592.17146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.54620 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 34.01750 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.85077 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.57759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.95957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.52975 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.43107 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.57206 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.13718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.20528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2365.83237 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.59743 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.35679 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 79.63853 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 163.27204 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 170.55751 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 49.81615 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 9293.67001 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.38486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 70.19720 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 839.71782 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 88.80647 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.26534 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Nueva Zelanda (NZD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.36601 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_nzd.asp