Sterling Taux de change
convertir GBP
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Sterling avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Sterling vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Sterling est la devise officielle des 5 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, GBP est le code désigné pour la devise Livre Sterling Royaume-Uni. Le signe de la devise Livre Sterling Royaume-Uni est £. 1 GBP est divisé en 100 Penny.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques GBP taux de change
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.10927 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.82311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.31359 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.15164 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.25812 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.31188 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.93115 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1413.84897 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5851.90425 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.89498 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.25096 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.55004 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 19.94978 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1299.64868 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.59307 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.59307 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5508.30732 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 662.07916 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 762.37882 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 761.75201 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.59994 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.93755 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 28.96194 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 168.25724 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.74646 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.49509 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.58661 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.00056 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.18607 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.60005 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.72064 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33818.26633 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.82485 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 169.81473 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3827.56372 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10313.72185 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 9.93010 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 269.35199 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 472.59797 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 58.45468 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 113.08811 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 22097.93320 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.88871 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 203.72996 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 187.00062 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.93147 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.40255 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1205.87241 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 33.36227 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.07149 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 67.43082 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.80933 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.01759 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12.18622 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.84784 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.95134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.01604 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 177.42237 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2093.38289 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 49.99770 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.50571 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4743.20208 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 361.20167 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.78511 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 74.87374 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 79.73530 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 56.98376 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.94723 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.16257 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.69183 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.72980 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5156.61346 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.73223 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 382.49152 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1854.22277 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 134.91320 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 170.30651 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 29.92351 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.72987 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.00399 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.43736 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 156.43934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3520.40987 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 44.12072 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.74292 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.92289 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1877.63317 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Livre Sterling Royaume-Uni (GBP) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 36.30719 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_gbp.asp