Australischer Dollar Wechselkurs
wechseln AUD
Kursprüfer
Überweisen Sie Australischer Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Australischer Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Australischer Dollar ist die offizielle Währung von 7 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist AUD der festgelegte Währungscode für Australischer Dollar. Das Währungszeichen für Australischer Dollar ist AU$. 1 AUD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche AUD Wechselkurse
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.54899 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.85317 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.08089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47092 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60154 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.91356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 551.01067 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 646.79398 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.76256 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22667 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 73.20971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.21663 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 360.67049 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 360.66720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.21036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.17266 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.47514 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.55919 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.81170 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.07363 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1790.69522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 595.58411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.42199 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.42199 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 305.74455 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.09909 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.89524 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.33948 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.65096 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.43442 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.41693 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.67415 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 51.69655 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10131.37725 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.54765 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.27331 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 95.02778 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 88.77508 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42643 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2411.24136 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.19646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 78.03178 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2576.48445 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18522 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.67231 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2812.39974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.70302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.74451 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.15956 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.41813 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.44443 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.67241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 82.76779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.86315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 932.62236 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.57302 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23160 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.62570 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 168.94509 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4823.73656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.21765 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.46433 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.36015 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 849.60314 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.73232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.85695 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.25864 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.02290 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51571 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.31847 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.68504 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.81232 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.47453 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.73484 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 884.72991 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.66868 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.86393 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1619.71601 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.83013 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.08369 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.85768 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.84847 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2239.47304 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 223.58368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.37917 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.20946 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Australischer Dollar (AUD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15587.40432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_aud.asp